SELECCIONA UN RECORRIDO Y CHECA SUS CARACTERISITCAS, Y COSTO
| TOUR | JUNIO | TOUR | JULIO | TOUR | AGOSTO |
|---|---|---|---|---|---|
| RAPEL PUNTO Y GUION | 4 | MATACANES, HIDROFOBIA | 2 | MATACANES, HIDROFOBIA | 6 |
| TRILOGIA DE MONTAÑA | 5 | CUEVA LA ESCALERA | 3 | CHIPITIN | 7 |
| RAPEL PICO LICOS | 11 | MITRAS, GARGANTA DIABLO | 9 | MATACANES, HIDROFOBIA | 13 |
| PILOTO MITRAS | 12 | CUEVA VOLADORA | 10 | MATACANES , HIDROFOBIA | 14 |
| 18 | MATACANES, HIDROFOBIA | 16 | MATACANES, HIDROFOBIA | 20 | |
| MATACANES, HIDROFOBIA | 19 | CUEVA EL AHORCADO | 17 | CHIPITIN | 21 |
| MATACANES, HIDROFOBIA | 25 | MATACANES, HIDROFOBIA | 23 | MATACANES, HIDROFOBIA | 27 |
| RAPEL PUNTO Y GUION | 26 | MESA DE PINOS | 24 | GARGANTA DEL DIABLO | 28 |
| 30,31 |